


| 形状 | 用途 | 图示 | 光轴间距 | 系列 |
![]() | 到达危险源的距离较近时,检测体Φ14mm(手指检测) | ![]() | 10mm | H2TLP□□10 |
| H2TLS□□10 | ||||
| 最常用的标准型,检测体Φ25mm(手检测) | ![]() | 20mm | H2TLP□□20 | |
| H2TLS□□20 | ||||
| 到达危险源的距离较远时,检测体Φ45mm(手臂、脚、身体检测) | ![]() | 40mm | H2TLP□□40 | |
| H2TLS□□40 |
| 保护高度 | 60-2580mm |
| 截面尺寸 | 29x14mm |
| 检测距离 | 正面检测:0~1.5m 侧面检测 0~2.5m |
| 光轴数 | 4~120 |
| 光轴间距 (分辨率) | 10 (14) /20 (25) /40 (45) mm |
| 红外波长 | 940nm |
| 同步性 | 光同步 |
| 最大功率 | 3~8W |
| 响应时间 | ≤15ms |
| 供电电压 | DC12~24V |
| 输出方式 | NPN/PNP |
| 输出电流 | ≤150mA |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -10-55°C |
| 储存温度 | -20~70°C |
| 相对湿度 | 15%~85% |
| 抗撞击 | 10g/20ms |
| 扫描时间 | <18ms |




