



| 产品类型 | 产品外观 | 压力范围 | 输出类型 | 接口管径 | NPN输出 | PNP输出 |
| 普通型 | ![]() | 低压 | 2路开关量 | M5 | DNP2-EL001M | DNP2-EL002M |
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-EL001R | DNP2-EL002R | ||||
| 高压 | M5 | DNP2-EH001M | DNP2-EH002M | |||
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-EH001R | DNP2-EH002R | ||||
| 低压 | 1路开关量+模拟量(模拟量电流/电压可切换) | M5 | DNP2-BL010M | DNP2-BL020M | ||
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-BLO10R | DNP2-BL020R | ||||
| 高压 | M5 | DNP2-BH010M | DNP2-BH020M | |||
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-BH010R | DNP2-BH020R | ||||
| 低压 | 1路开关量+RS485 | M5 | DNP2-TL030M | DNP2-TL031M | ||
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-TL030R | DNP2-TL031R | ||||
| 高压 | M5 | DNP2-TH030M | DNP2-TH031M | |||
| R:外R1/8,内M5 | DNP2-TH030R | DNP2-TH031R |
| 适用气体 | 空气,非腐蚀性、不可燃性气体 |
| 显示 | 三色显示(红绿橙) |
| 额定压力范围 | -0.1~+1.0MPa |
| 设定压力范围 | -0.101~+1.010MPa |
| 最大耐压力 | 1.5Mpa |
| 比较输出 | |
| 电源电压 | 12~24V Dc±5% |
| 消耗电流 | 通常:720mw以下;STD模式时:480mw以下;FULL模式时:360mw以下 |
| 显示精度 | ±2digits以内 |
| 重复精度 | ±0.2%F.S.;±2digits以内 |
| 温度特性 | ±0.1%F.S.以内(在+20°C基准) |
| 工作环境温度 | -10~50°C |
| 储存温度 | -10~+60℃(无结冰、无结露) |
| 温度范围 | 35~85% HR |
| 防护等级 | IP40 |
| 连接方式 | 接插式 |
| 材料 | 后盖:ABS,灰白色;外壳:PC,灰白色 |



| 品名 | 形状 | 型号 | 内容 |
| 带连接器电缆 | ![]() | LU-E500-C1 | 长度1m(0.2mm5芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:中3.7mm) |
| LU-E500-C2 | 长度2m(0.2mm5芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:中3.7mm) | ||
| LU-E500-C3 | 长度3m(0.2mm5芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:中3.7mm) | ||
| LU-E500-C5 | 长度5m(0.2mm5芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:中3.7mm) | ||
| 支架型安装 |
| EB-P06 | 安装支架(附带M3螺丝x2件) |
| 支架型安装 |
| EB-P07 | 安装支架(附带M3螺丝x2件) |
| 壁面型安装 |
| EB-P08 | 壁面安装支架(正面保护罩、面板安装件) |
| 接头转换头 |
| EB-P09 | 内M5转内R1/8 |

