采用自主研发的专利手持算法引擎,可实现99.9%以上解码率
支持对纸质码、喷码及DPM码等快速批量解码
相比同级产品解码速度快3倍以上
配备一键训练技术,进一步提升解码速度
采用红/蓝直射光及均匀光,有效提升读码成像质量

支持码制 | 1D:Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8, UPC-E,Interleaved 2 of5 2D Code: DataMatrix(ECC200),OR Code |
图像传感器 | 1280x960 PixelGlobalShutterCMoS |
最大采集帧率 | 60FPS |
像元尺寸 | 3μm |
靶面尺寸 | 1/4” |
视场角 | 水平25°、垂直19° |
检查角度 | 倾斜角度士60°,偏斜角度士60°,旋转角度360° |
符号反差 | 20% |
| 典型识读景深 | DM(3mil):20~40mm;DM(5mil):15~80mm;DM(10mil): 10~135mm; Code128(5mil):10~80mm;Code128(10mil):30~110mm; |
最小识读精度 | 3mil |
| 蓝牙 | BT5.0,2.4~2.485GHz频段,BLE |
| 蓝牙范围 | 70m(空旷范围) |
通讯协议 | TCP/IP,EIP,Profinet, Modbus TCP, RS232 |
| 物理接口 | Ethernet@100Mbps,RS232,DC端子 |
| 电池 | 3000mAh |
| 充电时间 | 关机模式下:USB2.0(5V,0.5A):7h;DC12V(12V,1A):4h |
| 续航时间 | 连续工作:8h;间隔工作15h |
| 供电 | 读码器电池:3.8VDC |
| 最大功耗 | 读码器电池:2W@3.8VD C底座:6.5W@DC12~24V |
环境光照 | 0~100000lux |
光源 | 直射光:红光、蓝光可切换/紫外光可选配,均匀光:红色 |
| 瞄准 | 红色激光 |
提示方式 | RGB指示灯,OLED显示屏,蜂鸣器,振动器 |
IP防护等级 | IP42 |
| 按键寿命 | 10万次 |
跌落高度 | 1.5m(50次) |
工作温度 | 工作:-10~45°C充电:0~45°C |
存储温度 | -30~70°C(不含电池) |
| 湿度 | 20~80%RH无冷凝 |


