


类型 | 外观 | 测量范围 | 输出方式 | 全程精度 | 分辨率 | 型号 |
回弹式 | ![]() | 0~12.7mm | RS485 | ≤10μm | 5μm | CTS2-DBBAH1-485-C1 |
| ±2μm | 1μm | CTS2-DBBAH2-485-C1 | ||||
| ≤2μm | 0.5μm | CTS2-DBBAH3-485-C1 | ||||
| ≤1.4μm | 0.2μm | CTS2-DBBAH4-485-C1 |
| 外壳样式 | 数显式 |
| 驱动方式 | 回弹式 |
| 测量范围 | 12.7mm |
| 分辨率 | 1μm |
| 精度 | ±2μm |
| 响应时间 | 50ms |
| 电源电压 | 5~24VDC |
| 工作电流 | <50mA |
| 通讯协议 | Modbus RTU协议 |
| 测量力 | 1.1~1.2N |
| 工作环境温度 | -10~+50°C(无冻结) |
| 储存温度 | -20~+70°C(无冻结) |
| 工作环境湿度 | 35%~85%(无冷凝) |
| 防护等级 | IP65 |
| 材质 | 主体:铝合金,防尘套:氟橡胶;测头:硬质合金 |



