


| 种类 | 形状(mm) | 检测距离 | 电流输出 | 电压输出 | |
| 屏蔽 | M12 | ![]() | 1-3mm | PI12-E03AD | PV12-E03AD |
| 非屏蔽 | M12 | ![]() | 1-4mm | P112-T04AD | PV12-T04AD |
| 屏蔽 | M18 | ![]() | 1-5mm | PI18-E04AD | PV18-E04AD |
| 非屏蔽 | M18 | ![]() | 1-8mm | P118-T07AD | PV18-T07AD |
| 屏蔽 | M30 | ![]() | 1-10mm | PI30-E10AD | PV30-E10AD |
| 非屏蔽 | M30 | ![]() | 1-15mm | P130-T14AD | PV30-T14AD |
| 外径尺寸 | 30mm |
| 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
| 设定距离 | 1-10mm |
| 检测物体( 铁 ) | 30x30x1mm |
| 应答频率 | 100HZ |
| 检测物体 | 磁性金属(非磁性金属检测距离减小) |
| 应差距离 | 检测距离的10%以下 |
| 电源电压 | 18-30VDC |
| 输出电流/电压 | 电流输出时:4-20mA/电压输出时:-0-10V DC |
| 无负载电流 | <15mA |
| 重复精度 | 0.02mm |
| 显示灯 | 无 |
| 动作形态 | 常开/常闭 |
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 |
| 环境温度 | 动作时:-25至+70C |
| 保护等级 | IP67 |
| 振动( 耐久 ) | 10~55Hz上下振幅1.5mmX/YIZ各方向2h |
| 冲击(耐久) | 500m/s2,X/Y/Z各方向3次 |
| 连接方式 | 出线式 |
| 外壳 | 铜镀镍 |
| 检测面 | PBT |



