锁定/释放方式 | 机械锁定 电磁释放/电磁锁定机械释放 |
额定工作电压(Ue) | AC-15(240V)/DC-13(24V) |
额定工作电流(le) | 3A/2A |
电磁线管额定工作电压 | DC24V |
电磁线管功率 | 4.8W |
电磁线管额定电流 | 约200mA |
电磁线管绝缘 | B级(130°C) |
LED指示灯额定工作电压 | DC24V |
LED指示灯额定电流 | 约1mA |
LED指示灯发光颜色(LED) | 绿色 |
接触电阻 | 25mΩ以下 |
额定开放热电流(lth) | 10A |
额定绝缘电压(Ui) | 300V |
防触电保护等级 | ClassI Ⅱ(双重绝缘) |
脉冲耐压(EN60947-5-1) | 2.5KV |
绝缘电阻 | 100mΩ以下(在500VDC以下) |
短路保护装置 | 10A,250V需用速断型保险丝 |
耐振动 | 10-55HZ双报幅1.5mm |
耐冲击耐久 | 1000m/s2 |
耐冲击误动作 | 300m/s2 |
条件短路电流 | 100A |
触点间距 | 2x2mm以上 |
强制断开力 | 最小60N |
强制断开行预行程 | 10mm以上 |
操作速度 | 0.1m-0.5m/s |
允许操作频率 | 最大30次操作/分钟 |
锁定时拉拔力强度 | 1300N |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) |
操作钥匙插入力量(Max) | 15N |
操作钥匙拔出力量(Max | 50N |
操作钥匙预行程-PT | 9mm |
操作钥匙锁定行程 | 3mm |
使用环境温度 | -10°C~+55°C无结冰 |
使用环境湿度 | 95%RH |
保护等级 | IP67 |
材质 | PA66阻燃 |
机械寿命 | 100万次以上 |
电气寿命 | 50万次以上(AC240V 3A,电阻性负载) |
种类 | 外观 | 型号 | 使用门开关 |
常规钥匙 | SDS-K1(选配) | SDS01 SDS02 SDS03 | |
SDS-K2(标配) | SDS01 SDS02 SDS03 | ||
SDS-K3(选配另售) | SDS01 SDS02 SDS03 | ||
SDS-K4(选配另售) | SDS01 SDS02 SDS03 | ||
滑动钥匙(选配另售) | SDS-D2 | SDS02 SDS03 | |
SDS-D2-B02 | SDS02 |
注:1.滑动钥匙,请根据需求,单独选配订购。
2.请对有问题的设备进行风险评估,配置继电器单元和其他安全电路,并正确使用。