
| 种类 | 外观 | NPN型 | PNP型 | 输出动作 |
| 出线式 | ![]() | CSW-FL15NO | CSW-FL15PO | 常开 |
| CSW-FL15NC | CSW-FL15PC | 常闭 | ||
| 接插式 | ![]() | CSW-FL15NO-C1 | CSW-FL15PO-C1 | 常开 |
| CSW-FL15NC-C1 | CSW-FL15PC-C1 | 常闭 |
| 检测距离 | 2mm~ 15mm |
| 标准检测物体 | Fe 24*24*1mm |
| 螺纹规格 | M22 |
| 显示灯 | 红色LED指示灯 |
| 检测距离调节 | 2mm~15mm |
| 输出模式 | 配备两个可选的输出(检测到时ON/未检测到ON) |
| 开关点偏移 | ≤±20% |
| 工作电压 | 10~30VDC |
| 反应时间 | 50Hz |
| 消耗电流 | 10mA以下 |
| 重复精度 | 3%以下 |
| 残留电压 | 2V以下 |
| 负载电流 | 100mA |
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 |
| 应差 | 15% |
| 控制输出 | 配备两个可选的输出 (检测到时ON/未检测到ON) |
| 环境温湿度 | -25°C~+55°C(注意不可结露、结冰),35%RH-95%RH |
| 保护结构 | IP67 |
| 绝缘阻抗 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 |
| 介质强度 | AC1000V/1min,50-60HZ充电部与外壳间 |
| 振动(耐久) | 10-55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2H |
| 冲击(耐久) | 500m/S2X、Y、Z方向各10次 |
| 外壳材质 | 特弗龙 |



