


| 检测物体 | 液体 |
| 适用管距 | ф14-ф26mm |
| 指示灯 | 红,绿双色灯 |
| 开关模式 | 常开、常闭(4线) |
| 输出模式 | 入光ON/遮光ON |
| 重复精度 | ±0.2mm以下 |
| 应差 | 0.3~3mm |
| 工作电压 | 10-30VDC |
| 消耗电流 | <15mA |
| 残余电压 | <1V |
| 负载电流 | 100mA |
| 漏电流 | <1mA |
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 |
| 耐压 | AC1000V50/60HZ1min充电部与外壳间 |
| 保护电路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 |
| 工作环境温度 | 0°C-+55°C |
| 工作环境湿度 | 使用时、保存时:各25~85%RH(无结露) |
| 抗振性 | 500M/S2XY,Z 方向各2H |
| 防护等级 | IP67(IEC) |
| 连接方式 | 导线引出型 |
| 外壳材质 | PC |
| 检测面材质 | PC |




