



| 产品类型 | 检测距离 | 输出类型 | 型号 |
| TOF测量型 | 0.05~6m@反射率10% 0.05~10m@反射率90% | NPN | RLD-B27006MD |
| PNP | RLD-B27006MD-P | ||
0.05~10m@反射率10% 0.05~20m@反射率90% | NPN | RLD-B27010MD | |
| PNP | RLD-B27010MD-P |
| 工作原理 | TOF 时间飞行法 |
| 检测距离 | 0.05~6m@反射率10%;0.05~10m@反射率90% |
| 光源 | 红外激光(905nm) |
| 准确度 | ±20mm |
| 重复精度 | ±10mm |
| 响应时间 | 40ms |
| 激光等级 | 1级(EN 60825-1(2007-10)) |
| 测量角度 | 270° |
| 工作区域 | 0.05~10m |
| 保护距离 | бm |
| 角度分辨率 | 0.5° |
| 扫描频率 | 25Hz |
| 识别物体形状 | 几乎任何形状(最小检测物可根据距离计算) |
| 区域组数量 | 常规型32组x3区域 |
| 同步评估区域 | 每组三个区域 |
| 输入延迟 | 可选 |
| 输出延迟 | 可选 |
| 配置端口 | USB(Micro-B) |
| 输入端口数量 | 5XNPN&PNP 输入 |
| 输出端口数量 | 3x区域输出+1x同步输出(NPN&PNP可选) |
| 工作电压 | 10~30VDC |
| 输入类型 | NPN &PNP |
| 输出类型 | NPN&PNP型号可选 |
| 指 示 灯 | 蓝灯:工作指示 黄灯:区域二输出指示 |
| 功耗 | <3W |
| 工作温度 | -20~55℃(无结霜、无凝露) |
| 储存温度 | -30~60℃ |
| 抗环境光强度 | 80000Lux |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 抗震动 | 双振幅1mm,10~55Hz,每轴2h |
| 抗冲击 | 196mJ/m2,10次,X、Y、Z方向 |





