 
                            



| 类型 | 产品外观 | 压力类型 | 输出类型 | 接口管径 | 型号 | 
| 防水型 |  | 低压 | 2路开关量(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN) | R1/8+M5 | DNP-WLNPR | 
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电压) | R1/8+M5 | DNP-WLNPUR | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电流) | R1/8+M5 | DNP-WLNPIR | |||
| 2路开关量(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN) | G1/8+M5 | DNP-WLNPG | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电压) | G1/8+M5 | DNP-WLNPUG | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电流) | G1/8+M5 | DNP-WLNPIG | |||
| 高压 | 2路开关量(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN) | R1/8+M5 | DNP-WHNPR | ||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电压) | R1/8+M5 | DNP-WHNPUR | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电流) | R1/8+M5 | DNP-WHNPIR | |||
| 2路开关量(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN) | G1/8+M5 | DNP-WHNPG | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电压) | G1/8+M5 | DNP-WHNPUG | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(电流) | G1/8+M5 | DNP-WHNPIG | |||
| 耐腐蚀型 |  | 高压 | 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(0.6~5V) | R1/4+M5 | DNP-CHNPUR4 | 
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(2.4~20mA) | R1/4+M5 | DNP-CHNPIR4 | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(0.6~5V) | 1/4 URJ | DNP-CHNPUJ | |||
| 2路开关(NPN/PNP可调,出厂默认2NPN)+1模拟量输出(2.4~20mA) | 1/4 URJ | DNP-CHNPIJ | 
| 适用气体 | 非腐蚀性气体 | 
| 显示 | 三色显示(红绿橙) | 
| 额定压力范围 | -0.1MPa~1.0MPa | 
| 设定压力范围 | -0.1MPa~1.0MPa | 
| 最大耐压力 | 1.5Mpa | 
| 控制输出 | |
| 电源电压 | 12~24V Dc±5% | 
| 消耗电流 | 24V30mA Max 12V60mA Max | 
| 显示精度 | ±1%F.S | 
| 电压型模拟量输出 | 0.6V~5V(或略小)直线性:±1%F.S.输出阻抗:1KΩ | 
| 电流型模拟量输出 | 2.4~20mA(或略小) 最大负载阻抗,电源电压12V时:300Ω;电源电压24V时:600Ω 最小负载阻抗:50Q | 
| 重复精度 | ±0.2%F.S.±ldigits以内 | 
| 温度特性 | ±3%F.S.(25°C) | 
| 工作环境温度 | -5~50°C | 
| 储存温度 | -10~+60℃(无结冰、无结露) | 
| 温度范围 | 35~85% HR | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 连接方式 | M:内M5 R:外R1/4,内M5 | 
| 材料 | 外壳:尼龙+玻璃纤维压力端口:外螺纹R1/4+内螺纹M5不锈钢SUS316L按键:硅酮橡胶 | 





| 品名 | 形状 | 型号 | 内容 | 
| 带连接器电缆 |  | LU-E500W-C2 | 防水型专用 | 
| LU-E500C-C2 | 耐腐蚀型专用 | ||
| L型铁支架 | 
 | EB-P11 | 安装支架(附带M3螺丝x2件) | 
| Z型铁支架 | 
 | EB-P12 | 安装支架(附带M3螺丝x2件) | 
| 壁面型安装 | 
 | EB-P10 | 壁面安装支架(正面保护罩、面板安装件) | 

