采用TOF(Time ofFlight)检测方式
具有避障和导航型两种类型产品,可根据型号选择使用
10m/20m两种保护范围产品可选(避障型)
导航型检测距离可达30m
可设置多达16个区域组,每个区域组各有3个区域(避障型)
备有专业设定软件,可随心所欲描绘区域,操作简单





| 工作原理 | TOF 时间飞行法 |
| 检测距离 | 0.05~6m@反射率10%;0.05~10m@反射率90% |
| 光源 | 红外激光(905nm) |
| 准确度 | ±30mm |
| 重复精度 | ±20mm |
| 激光等级 | 1级Class |
| 测量角度 | 270° |
| 工作区域 | 0.05~30m |
| 角度分辨率 | 02.5°/0.1° |
| 扫描频率 | 25Hz/10Hz |
| 指 示 灯 | 蓝灯:工作指示 |
| 功耗 | <4W |
| 工作环境温度 | -10~55℃(无结霜、无凝露) |
| 储存温度 | -<85%RH |
| 抗环境光强度 | 50000Lux |
| 外壳防护等级 | IP65 |
| 抗震动 | 双振幅1mm,10~55Hz,X/Y/Z方向 |
| 抗冲击 | 196mJ/m2,10次,X、Y、Z方向 |




