


| 检测距离 | 5mm (凹槽宽度) |
| 标准检测物体 | φ0.8mm以上不透明物体 |
| 重复精度 | 0.03mm以下 |
| 光源 | 红外光 (940nm)Class1 |
| 指示灯 | 信号灯:红色 |
| 开关模式 | 同时配备两个独立输出(遮光ON与入光ON) |
| 输出模式 | NPN/PNP输出:流入电流100mA时(剩余电压:2V以下) |
| 响应时间 | 0.25ms以下 |
| 电源电压 | 5~24V DC±10%脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 | 15mA以下 |
| 残余电压 | 2V以下(50mA电流) |
| 负载电流 | ≤50mA |
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 |
| 响应频率 | 2kHz以上 |
| 绝缘电阻 | 电源端子与外壳之间>20MΩ(500V DC) |
| 耐压 | AC1000V50/60Hz1min充电部与外壳间 |
| 使用环境照度 | 白炽灯≤3000Lux;LED灯≤3000Lux;太阳光≤10000Lux |
| 环境温度范围 | 工作时: -25~+55C;保存时: -30~+80C(无结冰、结露) |
| 环境湿度范围 | 工作时: 35~85%RH;保存时: 35~85%RH (无结冰、结露) |
| 振动 (耐久) | 10-55Hz上下振幅1.5mm x、Y、Z各方向2h |
| 保护结构 | IP50 |
| 连接方式 | 连接器型 |
| 外壳材质 | PC |



| 品名 | 型号 | 长度L |
| 连接器型电缆连接线 | LU-E300-C1 | 1000MM |
| LU-E300-C2 | 2000MM | |
| LU-E300-C3 | 3000MM | |
| LU-E300-C5 | 5000MM |


