

| 规格 | 形状(mm) | 检测距离 | NPN型 | PNP型 | 输出动作 | 
| 超小型 | ![]()  | 1mm | PPE04-E01NO | PPE04-E01PO | 常开 | 
| PPE04-E01NC | PPE04-E01PC | 常闭 | |||
![]()  | PDE04-E01NO | PDE04-E01PO | 常开 | ||
| PDE04-E01NC | PDE04-E01PC | 常闭 | |||
![]()  | 1mm | PDE05-E01NO | PDE05-E01PO | 常开 | |
| PDE05-E01NC | PDE05-E01PC | 常闭 | |||
| 1.5mm T:距离增强 | PDET05-E1.5NO | PDET05-E1.5PO | 常开 | ||
| PDET05-E1.5NC | PDET05-E1.5PC | 常闭 | |||
| 超短型 | ![]()  | 2mm | PPE06-E02NO | PPE06-E02PO | 常开 | 
| PPE06-E02NC | PPE06-E02PC | 常闭 | |||
![]()  | 2mm | PDE08-E02NO | PDE08-E02PO | 常开 | |
| PDE08-E02NC | PDE08-E02PC | 常闭 | 
| 外径尺寸 | M5 | 
| 屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 | 
| 检测距离 | 1mm±15% | 
| 应答频率 | 2KHz | 
| 检测物体 | 12*12*1 Fe | 
| 应差距离 | 检测距离的15%以下 | 
| 电源电压 | 10~30V DC | 
| 泄露电流 | 0.01mA以下 | 
| 最大负载电流 | 150mA | 
| 残余电压 | < 1.5V | 
| 重复精度 | <3%(Sr) | 
| 响应时间 | 10ms | 
| 显示灯 | 动作指示灯(红色) | 
| 动作形态 | O: 常开 C: 常闭 | 
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | 
| 环境温度 | 动作时 :-25至+70C | 
| 保护等级 | IP67 | 
| 振动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mmX/Y/Z各方向2h | 
| 绝缘电阻 | 50mQ以上(DC500V兆欧表) | 
| 连接方式 | 出线式 | 
| 外壳材质 | 铜镀镍 | 
| 检测面材质 | PBT | 



