

| 槽宽 | 10mm |
| 检测物体 | φ1mm以上不透明物体 |
| 光源 | 红外光(940nm) |
| 电源电压 | 12~24V DC+10% 脉动P-P10%以下 |
| 输出模式 | 常开常闭 |
| 重复精度 | ≤0.03mm |
| 开关频率 | ≥1000HZ |
| 残留电压 | 2V以下(在负戟100mA) |
| 显示灯 | 动作指示灯(红色) |
| 动作形态 | 同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON) |
| 保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 |
| 消耗电流 | ≤28 mA |
| 负载电流 | ≤100mA |
| 环境光源 | 白炽灯≤3000Lux;太阳光:10000LX以下 |
| 环境温度 | - 15~ +55C(无结冰、结露) |
| 环境湿度 | -30%~70%RH 相对湿度 |
| 绝缘阻抗 | 50MQ以上 (DC500V兆欧表)充电部与外壳间 |
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz1min充电部与外壳间 |
| 振动( 耐 久) | 10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h |
| 保护结构 | IP50 |
| 连接方式 | 2m/4芯电缆; |
| 外壳材质 | PC |



